Plan des salles
| SALLE | Longueur et largeur | Hauteur | Pieds carrés | Style banquet | Style conférence | Style école | Style théâtre | Style réception | Style exposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champlain A | 44,3′ x 33,9′ | 12,5′ | 88 | 48 | 60 | 120 | 150 | NA | |
| Champlain B | 44,3′ x 33,9′ | 12,5′ | 88 | 48 | 60 | 120 | 150 | NA | |
| Champlain | 44,3′ x 73,4′ | 12,5′ | 192 | 88 | 120 | 260 | 300 | NA | |
| SALON | |||||||||
| Exécutive | 17,3″ x 9,3′ | 10′ | 6 |

